2023年招收博士研究生上岗导师名单
序号 | 导师姓名 | 招生专业 | 研究方向 | |||
1 | 王学武 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 |
| 智能优化技术、工业机器人路径优化、焊接专家系统、电弧增材制造、焊接机器人智能化技术 | wangxuew@ecust.edu.cn |
2 | 王美宏 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 过程与能源系统工程,碳捕集及再利用(CCUS),储能(Energy Storage)及生物质气化(Bio-Energy) | |
3 | 王振雷 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)智能控制理论与应用;2)工业过程建模与优化;3)系统工程 | |
4 | 王喆 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 1)模式识别;2)机器学习及其应用;3)数据挖掘及大数据分析; 4)图像处理与分析. | |
5 | 王慧锋 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 生物传感芯片及分析仪器、微流控系统设计、极弱信号检测、智能感知、嵌入式及无线射频技术应用 | |
6 | 牛玉刚 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)随机控制系统;2)滑模控制;3)无线传感网络;4)拥塞控制;5)微电网能量管理等 | |
7 | 卢静宜 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 工业过程智能建模、控制与优化,强化学习理论,机器学习算法工业应用等 | |
8 | 冯翔 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 1)自然演化算法;2)人工智能;3)并行分布计算。 | |
9 | 过弋 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | ||
10 | 朱宏擎 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 |
| 计算机视觉,机器学习、深度学习及应用,医学图像处理 | |
11 | 刘臣胜 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 智能电网优化与安全控制;信息物理系统安全;电力系统大数据分析 | cliu@ecust.edu.cn |
12 | 阮彤 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 1)自然语言处理;2)信息抽取;3)信息推荐;4)Web内容挖掘;5)大数据挖掘 | |
13 | 严怀成 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)网络化控制;2)多智能体系统;3)智能电网;4)鲁棒控制;5)智能控制;6)分布式控制与滤波;7)时滞系统、随机系统、模糊控制系统分析与控制;8)复杂系统建模、控制与优化;9)车辆/机器人控制等等 | |
14 | 杜文莉 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 工业过程建模、控制与优化;机器学习与人工智能;智能工厂系统与应用 | |
15 | 李绍军 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)过程系统工程;2)复杂过程的建模、优化与控制;3)工业过程计算机应用技术;4)化工过程风险评估 | |
16 | 杨文 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)分布式网络滤波、控制及优化;2)CPS系统网络安全;3)人工智能 | |
17 | 陈宁 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)音频信号处理;2)数字音频认证;3)音乐信息检索 | |
18 | 陈志华 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 1)计算机视觉;2)人工智能;3)计算机图像图形技术;4)媒体大数据的智能处理 | |
19 | 范贵生 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 |
| 1)数据驱动智能化软件技术;2)边云协同计算;3)可信人工智能 | gsfan@ecust.edu.cn |
20 | 和望利 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 多智能体系统分布式控制、优化与智慧决策;机器学习与群体智能;数据安全与隐私保护;能源互联网调控与优化决策;多机器人协同技术(SLAM、任务分配、运动规划等) | |
21 | 侍洪波 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)流程工业过程模型化与先进控制技术;2) 综合自动化系统的理论和方法;3) 工业过程工况监控与故障诊断 | hbshi@ecust.edu.cn |
22 | 金晶 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)脑-机接口技术及应用;2)脑-机接口技术与智能控制方法的融合应用;3)基于脑-机接口技术的脑功能与人体机能康复研究;4)基于认知神经科学的脑信号诱发机制研究 | |
23 | 金耀初(兼) | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 |
| 进化计算与机器学习、脉冲神经网络及神经可塑性建模、进化发育系统、数据驱动的优化与决策、仿生自组织群机器人、生物信息学 | |
24 | 郎自强 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 复杂系统建模,分析,设计,和信号处理理论和方法及应用 | |
25 | 赵海涛 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)模式识别;2)机器学习;3)计算机视觉 | |
26 | 钟伟民 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)工业过程智能建模、控制和优化;2)过程系统工程;3)机器学习、智能优化方法及其在工业制造过程中的应用 | |
27 | 姜庆超 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)数据驱动工业过程监测;2)复杂过程建模与优化;3)智能信号处理;4)机器学习方法及其工业应用 | |
28 | 顾春华(兼) | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 1)云计算及其安全性;2)物联网技术及应用;3)电子商务及其安全性;4)软件工程 | |
29 | 钱锋 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 自动化;机器学习与人工智能;智能制造与工业智能系统;工业过程控制;工业过程系统工程;化工系统智能控制与集成优化 | |
30 | 唐漾 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 自主智能系统感知认知和博弈决策,多智能体系统/复杂网络状态估计、控制和优化,工业智能和智能系统,机器视觉与深度学习,能源互联网优化、调控和决策 | |
31 | 曹竹 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 |
| 量子信息,信息安全,机器学习 | |
32 | 曹志兴 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 系统生物学、人工智能在生物中的应用、过程控制 | zcao@ecust.edu.cn |
33 | 彭鑫 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 工业过程智能建模、控制及优化;全流程安全环境足迹监控与溯源诊断;机器视觉及其工业应用;机器学习、智能优化方法及其工业应用 | |
34 | 虞慧群 | 081200计算机科学与技术 | 081100控制科学与工程 | 085400电子信息 | 1)可信软件;2)面向服务软件与云计算;3)大数据分析与数据安全 | |
35 | 颜学峰 | 081100控制科学与工程 | 081200计算机科学与技术 | 085400电子信息 | 1)石油化工过程智能建模、控制与优化;2)过程系统工程;3)智能信息处理;4)工业过程状态监控、故障诊断 | |
36 | 朱煜 |
|
| 085400电子信息 | 1)数字图像与视频信息处理研究;2)机器学习、深度学习及应用 | zhuyu@ecust.edu.cn |
37 | 李芳菲(跨专业) | 081100控制科学与工程 |
|
| 人工智能及其在自动控制中的应用、网络信息安全、多机器人的姿态控制、协同控制 | |
38 | 轩福贞(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
| |
39 | 张洪波(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
| |
40 | 易建军(跨专业) | 081200计算机科学与技术 |
| 085400电子信息 | 机电嵌入式控制系统;汽车电子控制技术;智能控制;机电产品设计方法学;嵌入式可重构软件开发;人工智能及本体论;知识管理与知识获取 | |
41 | 郑致刚(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
| |
42 | 项延训(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
| |
43 | 钮月萍(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
| |
44 | 高阳(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
| |
45 | 龚尚庆(跨专业) |
|
| 085400电子信息 |
|